Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in araştırmasına göre 2019 yılında Türk Hava Yolları Türkiye’nin en değerli markası olmuştur. THY’yi Ziraat Bankası ve Garanti Bankası izlemektedir. Listede en fazla marka ile bankacılık sektörü öne çıkmaktadır.
2019 Sıra | Marka | Sektör | Marka Değeri (milyon $) |
1 | Türk Hava Yolları | Havayolu | $1,735 |
2 | Ziraat Bankası | Banka | $1,637 |
3 | Garanti | Banka | $1,344 |
4 | Türk Telekom | Telekomünikasyon | $1,185 |
5 | Turkcell | Telekomünikasyon | $1,182 |
6 | İş Bankası | Banka | $1,135 |
7 | Akbank | Banka | $934 |
8 | Arçelik | Dayanıklı Tüketim | $837 |
9 | Yapı Kredi | Banka | $647 |
10 | Ford Otosan | Otomotiv | $458 |
11 | Bsh | Dayanıklı Tüketim | $441 |
12 | Halkbank | Banka | $428 |
13 | Ülker Bisküvi | Gıda | $409 |
14 | VakıfBank | Banka | $396 |
15 | DenizBank | Banka | $371 |
16 | Opet | Perakende – Akaryakıt | $364 |
17 | Anadolu Efes | Alkollü İçecek | $315 |
18 | Bim | Perakende – Gıda | $308 |
19 | Tofaş | Otomotiv | $299 |
20 | Vestel | Dayanıklı Tüketim | $265 |
21 | Şişe Cam | Cam | $242 |
22 | Sütaş | Gıda | $236 |
23 | Migros | Perakende – Gıda | $235 |
24 | Teb | Banka | $204 |
25 | Pegasus | Havayolu | $203 |
26 | Koton | Hazır Giyim | $199 |
27 | Doğuş Otomotiv | Otomotiv Dağıtım | $186 |
28 | Do & Co | İkram | $169 |
29 | Türk Tuborg | Alkollü İçecek | $164 |
30 | Enka | İnşaat | $161 |
31 | Enerjisa | Elektrik Dağıtım | $149 |
32 | Mavi | Hazır Giyim | $144 |
33 | Aselsan | Teknoloji – Savunma | $141 |
34 | Şok | Perakende – Gıda | $129 |
35 | Nef | Konut İnşaat | $121 |
36 | Türk Traktör | Otomotiv | $109 |
37 | Pınar | Gıda | $109 |
38 | Beşiktaş | Futbol Kulübü | $107 |
39 | Koçtaş | Perakende – Ev Geliştirme | $102 |
40 | SuperFresh | Gıda | $101 |
41 | Fenerbahçe | Futbol Kulübü | $89 |
42 | Emlak Konut | GYO | $87 |
43 | Ekol Lojistik | Taşımacılık | $86 |
44 | Tav | İnşaat-Havaalanı İşletme | $84 |
45 | Aygaz | LPG Dağıtım | $80 |
46 | Anadolu Sigorta | Sigorta | $77 |
47 | Otokar | Otomotiv | $66 |
48 | Boyner | Perakende-Hazır Giyim | $61 |
49 | Galatasaray | Futbol Kulübü | $60 |
50 | Albaraka Türk | Banka | $60 |
51 | MLP Sağlık | Sağlık | $54 |
52 | Brisa | Oto Lastik | $53 |
53 | Carrefoursa | Perakende-Gıda | $50 |
54 | Aksigorta | Sigorta | $49 |
55 | T. Sınai Kalkınma | Banka | $47 |
56 | Kent Gıda | Gıda | $41 |
57 | Şekerbank | Banka | $41 |
58 | Tat | Gıda | $38 |
59 | Banvit | Gıda | $37 |
60 | Çelik Motor | Otomotiv | $33 |
61 | Yataş | Ev Mobilya | $33 |
62 | Halk Sigorta | Sigorta | $30 |
63 | İndeks | Teknoloji-Dağıtım | $28 |
64 | Mutlu Akü | Otomotiv Yan Sanayi | $28 |
65 | Vakko | Moda-Hazır Giyim | $27 |
66 | Teknosa | Perakende-Teknoloji | $26 |
67 | Alternatifbank | Banka | $26 |
68 | Trabzonspor | Futbol Kulübü | $26 |
69 | Tekzen | Perakende-Ev Geliştirme | $25 |
70 | Borsa İstanbul – BIST | Borsa | $25 |
71 | Logo Yazılım | Bilişim | $23 |
72 | Netaş | Telekomünikasyon | $23 |
73 | Karsan Otomotiv | Otomotiv | $22 |
74 | Petlas | Oto Lastik | $22 |
75 | İnci Akü | Otomotiv Yan Sanayi | $21 |
76 | Anel Elektrik | Elektrik Alt Yapı | $20 |
77 | Dyo | Kimya | $19 |
78 | Tukaş | Gıda | $18 |
79 | Arena Bilgisayar | Bilişim | $18 |
80 | Kale Seramik | İnşaat Malzemeleri | $18 |
81 | Adel Kalem | Kırtasiye | $18 |
82 | Güneş Sigorta | Sigorta | $17 |
83 | Anadolu Isuzu | Otomotiv | $17 |
84 | Dardanel | Gıda | $16 |
85 | Armada Bilgisayar | Teknoloji-Dağıtım | $15 |
86 | Bossa | Tekstil | $15 |
87 | Doğtaş Kelebek | Ev Mobilya | $12 |
88 | İntema | İnşaat Malzemeleri | $12 |
89 | Kütahya Porselen | Sofra Eşyası | $11 |
90 | Datagate | Teknoloji-Dağıtım | $10 |
91 | Çelebi Hava Servisi | Yer Hizmetleri | $10 |
92 | Alarko Carrier | Isıtma-Soğutma-Havalandırma | $10 |
93 | Yünsa | Tekstil | $8 |
94 | Karel Elektronik | Telekomünikasyon | $8 |
95 | Avivasa | Sigorta | $8 |
96 | Ege Seramik | İnşaat Malzemeleri | $8 |
97 | Reysaş | Taşımacılık | $8 |
98 | Desa | Deri | $7 |
99 | Derimod | Deri | $7 |
100 | Penguen Gıda | Gıda | $7 |
0 Yorum