TÜİK tarafından 2020 yılında enflasyon sepeti güncellendi. Aşağıdaki tabloda sepette yer alan ana grupları ve alt kırımlarını ağırlıkları ile birlikte inceleyebilirsiniz.
Enflasyon Sepeti
Madde kodu | Ana grup ve madde listesi | Ağırlık (%) | |
---|---|---|---|
1 | 1.00 | Gıda ve Alkolsüz İçecekler | 22.7686 |
2 | |||
3 | 0111101 | Pirinç | 0.3077 |
4 | 0111201 | Buğday Unu | 0.3712 |
5 | 0111208 | Bebek Maması (Toz Karışım) | 0.1330 |
6 | 0111209 | Bulgur | 0.1204 |
7 | 0111301 | Ekmek | 2.1738 |
8 | 0111401 | Bisküvi | 0.2369 |
9 | 0111402 | Kraker | 0.0518 |
10 | 0111404 | Gofret | 0.1245 |
11 | 0111405 | Pasta | 0.2764 |
12 | 0111408 | Kek | 0.0809 |
13 | 0111411 | Baklava | 0.3634 |
14 | 0111415 | Ekmek Hamuru (Yufka) | 0.1002 |
15 | 0111501 | Makarna | 0.1591 |
16 | 0111502 | Şehriye | 0.0238 |
17 | 0111602 | Tahıl Gevreği | 0.0226 |
18 | 0112201 | Dana Eti | 2.1483 |
19 | 0112401 | Kuzu Eti | 0.9770 |
20 | 0112501 | Tavuk Eti | 0.8327 |
21 | 0112602 | Sakatat | 0.0397 |
22 | 0112701 | Sucuk | 0.3172 |
23 | 0112702 | Sosis | 0.0279 |
24 | 0112703 | Salam | 0.0636 |
25 | 0112709 | Hazır Et Yemekleri | 0.0702 |
26 | 0113101 | Balık | 0.3546 |
27 | 0113301 | Konserve Balık | 0.0201 |
28 | 0114101 | Süt | 0.6925 |
29 | 0114301 | Yoğurt | 0.5162 |
30 | 0114304 | Hazır Sütlü Tatlılar | 0.0264 |
31 | 0114401 | Beyaz Peynir | 0.8052 |
32 | 0114402 | Kaşar Peyniri | 0.3465 |
33 | 0114403 | Tulum Peyniri | 0.1454 |
34 | 0114404 | Krem Peynir | 0.0570 |
35 | 0114501 | Yumurta | 0.4660 |
36 | 0115101 | Tereyağı (Kahvaltılık) | 0.3178 |
37 | 0115201 | Margarin | 0.0633 |
38 | 0115301 | Zeytinyağı | 0.2885 |
39 | 0115302 | Ayçiçek Yağı | 0.5159 |
40 | 0115303 | Mısırözü Yağı | 0.0225 |
41 | 0116101 | Portakal | 0.1250 |
42 | 0116102 | Üzüm | 0.1147 |
43 | 0116105 | Armut | 0.0526 |
44 | 0116107 | Ayva | 0.0160 |
45 | 0116110 | Çilek | 0.0545 |
46 | 0116112 | Elma | 0.1861 |
47 | 0116113 | Erik | 0.0464 |
48 | 0116121 | Karpuz | 0.2000 |
49 | 0116122 | Kavun | 0.0902 |
50 | 0116123 | Kayısı | 0.0299 |
51 | 0116127 | Kiraz | 0.0570 |
52 | 0116128 | Kivi | 0.0138 |
53 | 0116130 | Limon | 0.0877 |
54 | 0116131 | Mandalina | 0.1339 |
55 | 0116134 | Muz | 0.2211 |
56 | 0116135 | Nar | 0.0274 |
57 | 0116137 | Şeftali | 0.0647 |
58 | 0116201 | Badem İçi | 0.0448 |
59 | 0116202 | Ceviz İçi | 0.2109 |
60 | 0116203 | Fındık İçi | 0.0853 |
61 | 0116204 | Antep Fıstığı | 0.0567 |
62 | 0116206 | Yer Fıstığı | 0.0928 |
63 | 0116207 | Leblebi | 0.0403 |
64 | 0116208 | Ay Çekirdeği | 0.1558 |
65 | 0116209 | Kabak Çekirdeği | 0.0383 |
66 | 0116210 | Kuru Üzüm | 0.0385 |
67 | 0116212 | Kuru Kayısı | 0.0409 |
68 | 0117114 | Çarliston Biber | 0.0434 |
69 | 0117115 | Dolmalık Biber | 0.0397 |
70 | 0117117 | Sivri Biber | 0.1455 |
71 | 0117121 | Dereotu | 0.0104 |
72 | 0117122 | Domates | 0.6684 |
73 | 0117125 | Taze Fasulye | 0.1068 |
74 | 0117130 | Havuç | 0.0562 |
75 | 0117134 | Ispanak | 0.0606 |
76 | 0117135 | Kabak | 0.0454 |
77 | 0117139 | Karnabahar | 0.0335 |
78 | 0117146 | Kuru Soğan | 0.1937 |
79 | 0117148 | Beyaz Lahana | 0.0401 |
80 | 0117150 | Kırmızı Lahana | 0.0109 |
81 | 0117151 | Mantar | 0.0377 |
82 | 0117152 | Kıvırcık | 0.0647 |
83 | 0117153 | Maydanoz | 0.0513 |
84 | 0117155 | Nane | 0.0078 |
85 | 0117158 | Patlıcan | 0.1400 |
86 | 0117160 | Pırasa | 0.0324 |
87 | 0117161 | Roka | 0.0131 |
88 | 0117162 | Salatalık | 0.2570 |
89 | 0117164 | Sarımsak | 0.0321 |
90 | 0117171 | Tere | 0.0077 |
91 | 0117174 | Kırmızı Turp | 0.0132 |
92 | 0117179 | Yeşil Soğan | 0.0272 |
93 | 0117201 | Patates | 0.2197 |
94 | 0117401 | Kuru Fasulye | 0.0840 |
95 | 0117402 | Nohut | 0.0641 |
96 | 0117403 | Mercimek | 0.0989 |
97 | 0117404 | Diğer Bakliyat (Kuru Barbunya) | 0.0081 |
98 | 0117501 | Konserveler | 0.0254 |
99 | 0117505 | Salça | 0.1717 |
100 | 0117506 | Zeytin | 0.4589 |
101 | 0117507 | Cipsler | 0.1269 |
102 | 0118101 | Toz Şeker | 0.3229 |
103 | 0118102 | Kesme Şeker | 0.0533 |
104 | 0118201 | Reçel | 0.0392 |
105 | 0118203 | Bal | 0.1751 |
106 | 0118204 | Pekmez | 0.0576 |
107 | 0118205 | Tahin Helvası | 0.0584 |
108 | 0118206 | Fındık Ezmesi | 0.0137 |
109 | 0118302 | Çikolata Tablet | 0.1928 |
110 | 0118303 | Çikolata Krem | 0.1115 |
111 | 0118305 | Lokum | 0.0576 |
112 | 0118311 | Sakız | 0.0346 |
113 | 0118312 | Kağıtlı Şeker | 0.1319 |
114 | 0118401 | Dondurma | 0.1981 |
115 | 0119001 | Baharat | 0.1244 |
116 | 0119002 | Tuz | 0.0317 |
117 | 0119004 | Kabartma Maddeleri | 0.0164 |
118 | 0119005 | Sirke | 0.0241 |
119 | 0119008 | Ketçap | 0.0188 |
120 | 0119009 | Mayonez | 0.0141 |
121 | 0119012 | Tahin | 0.0339 |
122 | 0119014 | Hazır Çorbalar | 0.0316 |
123 | 0119015 | Hazır Pakette Toz Tatlılar (Puding) | 0.0205 |
124 | 0121101 | Kahve | 0.0717 |
125 | 0121102 | Hazır Kahve | 0.0623 |
126 | 0121201 | Çay | 0.5745 |
127 | 0121202 | Bitki ve Meyve Çayı (Poşet) | 0.0104 |
128 | 0121301 | Kakao | 0.0078 |
129 | 0121304 | Kakaolu Toz İçecekler | 0.0035 |
130 | 0122101 | Su | 0.3697 |
131 | 0122102 | Maden Suyu ve Sodası | 0.0733 |
132 | 0122202 | Gazoz Meyveli | 0.0569 |
133 | 0122203 | Kola | 0.1898 |
134 | 0122204 | Soğuk Çay | 0.0246 |
135 | 0122205 | Ayran | 0.0475 |
136 | 0122301 | Meyve Suyu | 0.1324 |
137 | |||
138 | 02 | Alkollü İçecekler ve Tütün | 6.0564 |
139 | |||
140 | 0211001 | Rakı | 0.1312 |
141 | 0211006 | Viski | 0.0198 |
142 | 0212101 | Şarap | 0.0309 |
143 | 0213001 | Bira | 0.1600 |
144 | 0220100 | Sigaralar | 5.7144 |
145 | |||
146 | 03 | Giyim ve Ayakkabı | 6.9635 |
147 | |||
148 | 0311003 | Pamuklu Kumaş | 0.0277 |
149 | 0311007 | Karışım Kumaşlar | 0.0188 |
150 | 0312104 | Kaban (Erkek için) | 0.0356 |
151 | 0312106 | Erkek Mont | 0.1104 |
152 | 0312108 | Takım Elbise (Erkek için) | 0.1626 |
153 | 0312109 | Ceket (Erkek için) | 0.0622 |
154 | 0312110 | Pantolon (Erkek için) | 0.5125 |
155 | 0312112 | Kazak (Erkek için) | 0.1174 |
156 | 0312115 | Gömlek (Erkek için) | 0.2693 |
157 | 0312116 | Sweatshirt (Erkek için) | 0.0234 |
158 | 0312117 | Tişört (Erkek için) | 0.2053 |
159 | 0312120 | Eşofman (Erkek için) | 0.0619 |
160 | 0312122 | Pijama (Erkek için) | 0.0221 |
161 | 0312125 | İç Çamaşırı (Erkek için) | 0.0766 |
162 | 0312130 | Çorap (Erkek için) | 0.0571 |
163 | 0312202 | Pardösü (Kadın için) | 0.0708 |
164 | 0312204 | Kaban (Kadın için) | 0.0792 |
165 | 0312213 | Elbise (Kadın için) | 0.3066 |
166 | 0312214 | Ceket (Kadın için) | 0.0571 |
167 | 0312215 | Etek | 0.1500 |
168 | 0312216 | Pantolon (Kadın için) | 0.3207 |
169 | 0312217 | Hırka (Kadın için) | 0.0803 |
170 | 0312219 | Kazak (Kadın için) | 0.2773 |
171 | 0312222 | Gömlek (Kadın için) | 0.1573 |
172 | 0312224 | Tişört (Kadın için) | 0.2622 |
173 | 0312230 | Eşofman (Kadın için) | 0.0629 |
174 | 0312235 | Pijama (Kadın için) | 0.0530 |
175 | 0312237 | İç Çamaşırı (Kadın için) | 0.1355 |
176 | 0312242 | Çorap (Kadın için) | 0.0667 |
177 | 0312303 | Kaban Anorak (Çocuk için) | 0.0044 |
178 | 0312313 | Elbise (Çocuk için) | 0.0766 |
179 | 0312315 | Pantolon (Çocuk için) | 0.2131 |
180 | 0312318 | Kazak (Çocuk için) | 0.0717 |
181 | 0312321 | Gömlek (Çocuk için) | 0.0406 |
182 | 0312322 | Sweatshirt (Çocuk için) | 0.0261 |
183 | 0312323 | Tişört (Çocuk için) | 0.1995 |
184 | 0312326 | Tayt (Çocuk için) | 0.0307 |
185 | 0312328 | Eşofman (Çocuk için) | 0.1010 |
186 | 0312329 | Pijama (Çocuk için) | 0.0297 |
187 | 0312332 | İç çamaşırı (Çocuk için) | 0.0307 |
188 | 0312336 | Çorap (Çocuk için) | 0.0488 |
189 | 0312403 | Bebek Tulumu | 0.0538 |
190 | 0312409 | Bebek Pijaması | 0.0401 |
191 | 0312410 | Bebek İç Çamaşırı | 0.0570 |
192 | 0313001 | Örgü Yünü | 0.0510 |
193 | 0313006 | Kravat | 0.0118 |
194 | 0313012 | Kemer | 0.0320 |
195 | 0313014 | Eşarp | 0.1360 |
196 | 0314005 | Giysi Tamir Ücretleri | 0.0745 |
197 | 0314007 | Kuru Temizleme Ücreti | 0.0447 |
198 | 0321101 | Ayakkabı (Erkek için) | 0.3308 |
199 | 0321102 | Bot (Erkek için) | 0.1013 |
200 | 0321104 | Spor Ayakkabısı (Erkek için) | 0.3076 |
201 | 0321201 | Ayakkabı (Kadın için) | 0.3063 |
202 | 0321202 | Bot (Kadın için) | 0.1152 |
203 | 0321204 | Spor Ayakkabısı (Kadın için) | 0.1686 |
204 | 0321206 | Terlik (Kadın için) | 0.0790 |
205 | 0321301 | Ayakkabı (Çocuk için) | 0.0677 |
206 | 0321302 | Bot (Çocuk için) | 0.0601 |
207 | 0321304 | Spor Ayakkabısı (Çocuk için) | 0.2027 |
208 | 0322001 | Ayakkabı Tamiri (Erkek) | 0.0041 |
209 | 0322002 | Ayakkabı Tamiri (Kadın) | 0.0034 |
210 | |||
211 | 04 | Konut | 14.3389 |
212 | |||
213 | 0411101 | Kiracı Tarafından Ödenen Gerçek Kira | 4.9984 |
214 | 0431001 | Badana ve Boya Malzemeleri | 0.3134 |
215 | 0431002 | Yer ve Duvar Döşemesi | 0.3436 |
216 | 0431006 | Pencere (PVC) | 0.6310 |
217 | 0431008 | Sıhhi Techizat Malzemeleri | 0.3252 |
218 | 0441001 | Su Faturası | 1.7085 |
219 | 0451001 | Elektrik Ücreti | 2.8689 |
220 | 0452101 | Doğalgaz Ücreti | 1.8080 |
221 | 0452102 | Doğalgaz Abonman Ücreti | 0.0345 |
222 | 0452201 | Tüp Gaz Ücreti | 0.5162 |
223 | 0454001 | Kömür Ücreti | 0.6128 |
224 | 0454002 | Odun Ücreti | 0.1783 |
225 | |||
226 | 05 | Ev Eşyası | 7.7700 |
227 | |||
228 | 0511102 | Tek Masa | 0.2181 |
229 | 0511105 | Tek Sandalye | 0.2231 |
230 | 0511201 | Yatak Odası Takımı | 0.4377 |
231 | 0511204 | Yatak (Tek Kişilik) | 0.0512 |
232 | 0511205 | Yatak (Çift Kişilik) | 0.1046 |
233 | 0511207 | Yatak Bazası | 0.1136 |
234 | 0511208 | Genç Odası Takımı | 0.0805 |
235 | 0511301 | Oturma Odası Takımı | 0.7435 |
236 | 0511302 | Yemek Odası Takımı | 0.1357 |
237 | 0511303 | Kanepe | 0.1457 |
238 | 0511307 | Sehpa | 0.0265 |
239 | 0512001 | Halı | 0.2211 |
240 | 0520001 | Perde | 0.0537 |
241 | 0520002 | Stor Perde | 0.1179 |
242 | 0520003 | Tül | 0.0828 |
243 | 0520007 | Yatak Örtüsü | 0.0378 |
244 | 0520010 | Yorgan | 0.0213 |
245 | 0520012 | Battaniye | 0.0361 |
246 | 0520013 | Pike Takımı | 0.0440 |
247 | 0520014 | Nevresim Takımı | 0.1331 |
248 | 0520015 | Yastık | 0.0192 |
249 | 0520025 | Havlu | 0.0596 |
250 | 0531101 | Normal Buzdolabı | 0.1482 |
251 | 0531102 | No-Frost Buzdolabı | 0.2721 |
252 | 0531104 | Derin Dondurucu | 0.1310 |
253 | 0531201 | Çamaşır Makinesi | 0.3622 |
254 | 0531202 | Bulaşık Makinesi | 0.1854 |
255 | 0531301 | Ankastre Mikrodalga Fırın | 0.0837 |
256 | 0531302 | Ankastre Ocak (Set Üstü) | 0.0538 |
257 | 0531303 | Ankastre Fırın | 0.0327 |
258 | 0531401 | Klima | 0.1395 |
259 | 0531403 | Soba | 0.0320 |
260 | 0531405 | Şofben | 0.0139 |
261 | 0531406 | Kombi | 0.1266 |
262 | 0531409 | Davlumbaz | 0.0249 |
263 | 0531501 | Elektrikli Süpürge | 0.1822 |
264 | 0532001 | Elektrikli Kesici Aletler (Blender) | 0.0446 |
265 | 0532002 | Elektrikli Küçük Ev Aletleri (Tost Makinası) | 0.0286 |
266 | 0532003 | Sıcak İçecek Makinaları | 0.0446 |
267 | 0532004 | Ütü | 0.0418 |
268 | 0533001 | Ev Aletlerinin Tamiri (Malzeme ve İşçilik) | 0.1524 |
269 | 0540102 | Cam Ev Eşyası | 0.1174 |
270 | 0540104 | Porselen Ev Eşyası | 0.1596 |
271 | 0540201 | Kaşık, Çatal, Bıçak Takımı (Çelik) | 0.0502 |
272 | 0540301 | Çelik Mutfak Eşyaları | 0.1310 |
273 | 0540302 | Teflon Mutfak Eşyaları | 0.0473 |
274 | 0540304 | Plastik Mutfak Eşyaları | 0.0786 |
275 | 0540312 | Diğer Elektriksiz Ev Aletleri | 0.0480 |
276 | 0552103 | Pil | 0.0318 |
277 | 0552104 | Ampul | 0.0780 |
278 | 0552203 | Kapı Aksesuarları (Anahtar, Kilit) | 0.0516 |
279 | 0552204 | Soba Aksesuar ve Malzemeleri | 0.0430 |
280 | 0561101 | Çamaşır İçin Temizlik ve Bakım Ürünleri | 0.5903 |
281 | 0561102 | Bulaşık İçin Temizlik ve Bakım Ürünleri | 0.2156 |
282 | 0561103 | Hijyenik Zeminler İçin Temizlik ve Bakım Ürünleri | 0.0778 |
283 | 0561201 | Her Türlü Ev Temizlik Aletleri | 0.0375 |
284 | 0561202 | Bulaşık Bezleri | 0.0169 |
285 | 0561203 | Saklama ve Muhafaza Malzemeleri | 0.0497 |
286 | 0561204 | Kağıt Sofra Malzemeleri | 0.1331 |
287 | 0562104 | Gündelikçi Ücreti | 0.5268 |
288 | 0562202 | Halı Temizleme | 0.0792 |
289 | |||
290 | 06 | Sağlık | 2.8046 |
291 | |||
292 | 0611001 | İlaçlar | 0.6371 |
293 | 0612002 | Diğer Sağlık Ürünleri | 0.0796 |
294 | 0613101 | Numaralı Gözlük Cam ve Çerçevesi | 0.1162 |
295 | 0613102 | Kontakt Lens | 0.0176 |
296 | 0613201 | Sağlık İle İlgili Araç Gereçler (Tansiyon Aleti) | 0.0936 |
297 | 0621201 | Uzman Doktor Muayene Ücreti | 0.4156 |
298 | 0622001 | Diş Çekme Ücreti | 0.1430 |
299 | 0622002 | Diş Dolgu Ücreti | 0.4236 |
300 | 0623101 | Röntgen Ücreti | 0.0338 |
301 | 0623102 | Ultrason Ücreti | 0.0401 |
302 | 0623105 | Emar Ücreti | 0.0696 |
303 | 0623108 | Labaratuvar Tahlil Ücretleri | 0.1951 |
304 | 0630001 | Hastane Yatak Ücreti | 0.0416 |
305 | 0630002 | Ameliyat Ücreti | 0.3919 |
306 | 0630003 | Doğum Ücreti (Normal Doğum) | 0.0250 |
307 | 0630004 | Doğum Ücreti (Sezaryen) | 0.0814 |
308 | |||
309 | 07 | Ulaştırma | 15.6179 |
310 | |||
311 | 0711101 | Otomobil (Dizel) | 3.1573 |
312 | 0711301 | Otomobil (Benzinli) | 2.4255 |
313 | 0712001 | Motorsiklet | 0.2212 |
314 | 0713001 | Bisiklet | 0.0542 |
315 | 0721001 | Araç Yedek Parça ve Ekipmanları | 0.3928 |
316 | 0721003 | Araba İle İlgili, Temizlik ve Bakım Ürünleri | 0.0154 |
317 | 0722001 | Benzin | 1.3639 |
318 | 0722002 | LPG (Araba Tüpü Dolum) Ücreti | 1.1824 |
319 | 0722003 | Motorin | 1.9163 |
320 | 0722004 | Motor Yağları | 0.0234 |
321 | 0723001 | Araçların Tamirine ve Bakımına Ödenen Ücr. (Malz. ve işçilik) | 0.9468 |
322 | 0723002 | Araçların Tamirine ve Bakımına Ödenen Ücr. (işçilik) | 0.1253 |
323 | 0724001 | Araba Kiralama Ücreti | 0.0803 |
324 | 0724005 | Otopark Ücreti | 0.0426 |
325 | 0724006 | Otoban Geçiş Ücreti | 0.0070 |
326 | 0724008 | Köprü Geçiş Ücreti | 0.0082 |
327 | 0724009 | Sürücü Eğitim Kurs Ücreti | 0.1170 |
328 | 0731101 | Tren Ücreti Banliyo | 0.0018 |
329 | 0731102 | Metro Ücreti | 0.0030 |
330 | 0731104 | Tramvay Ücreti | 0.0016 |
331 | 0731201 | Tren Ücreti (Şehirlerarası) | 0.0234 |
332 | 0732101 | Belediye Otobüs Ücreti | 0.1226 |
333 | 0732104 | Dolmuş Ücreti | 1.1024 |
334 | 0732105 | Servis Ücreti | 0.8172 |
335 | 0732201 | Taksi Ücreti | 0.2916 |
336 | 0732301 | Şehirlerarası Otobüs Ücreti | 0.5476 |
337 | 0733001 | Uçak Bileti Ücreti | 0.4627 |
338 | 0734001 | Vapur Bilet Ücreti | 0.0296 |
339 | 0736002 | Kargo Gönderme Ücreti | 0.0204 |
340 | 0736003 | Nakliye Ücreti (Şehiriçi) | 0.1143 |
341 | |||
342 | 08 | Haberleşme | 3.8003 |
343 | |||
344 | 0810002 | Koli Gönderme Ücreti | 0.0012 |
345 | 0820001 | Telefon Ekipmanları (Cep Telefonu) | 0.7590 |
346 | 0820002 | Telefon Yedek Parçaları | 0.0451 |
347 | 0820003 | Telefon Onarım Ücreti | 0.0485 |
348 | 0830001 | Telefon Görüşme Ücreti | 0.1383 |
349 | 0830004 | Cep Telefonu Görüşme Ücreti | 2.2456 |
350 | 0830008 | Telefon Aboneliğine İlişkin Hizmetler | 0.0045 |
351 | 0830009 | İnternet Ücreti | 0.5580 |
352 | |||
353 | 09 | Eğlence ve Kültür | 3.2603 |
354 | |||
355 | 0911101 | Televizyon | 0.4538 |
356 | 0913001 | Bilgisayar | 0.1407 |
357 | 0913008 | Bilgisayar Ekipmanları | 0.0345 |
358 | 0913011 | Tablet (Bilgisayar) | 0.0174 |
359 | 0915001 | Görsel İşitsel Veri İşleme Araçları Tamiri (Malz. ve İşçilik) | 0.0359 |
360 | 0915002 | Görsel, İşitsel Veri İşleme Araçları (İşçilik Ücreti) | 0.0076 |
361 | 0922001 | Müzik Aletleri | 0.0466 |
362 | 0931003 | Oyuncak | 0.1065 |
363 | 0931006 | Oyun Konsulu | 0.1506 |
364 | 0932002 | Sporla İlgili Aletler (Futbol Topu) | 0.0771 |
365 | 0934002 | Evcil Hayvanlar İçin Gıda Harcamaları | 0.1242 |
366 | 0935001 | Veteriner Ücreti | 0.0279 |
367 | 0941001 | Spor Müsabakalarına Giriş Ücreti | 0.0596 |
368 | 0941002 | Sportif Faaliyetler İçin Yapılan Ödemeler | 0.5386 |
369 | 0942105 | Resim Çektirme Ücreti | 0.0557 |
370 | 0942203 | Kablolu- Özel Televizyon Yayın Hizmetleri | 0.1947 |
371 | 0942204 | Sinema | 0.0673 |
372 | 0942205 | Tiyatro | 0.0102 |
373 | 0942206 | Diğer Kültürel Faaliyetler | 0.0331 |
374 | 0943000 | Şans Oyunları | 0.0399 |
375 | 0951002 | Çocuk Kitapları | 0.0338 |
376 | 0951003 | Test Kitapları | 0.1460 |
377 | 0951004 | Diğer Kitaplar | 0.1406 |
378 | 0952001 | Gazeteler | 0.0405 |
379 | 0952002 | Magazinler ve Dergiler | 0.0142 |
380 | 0954001 | Okul Defteri | 0.0531 |
381 | 0954003 | Kalem | 0.0455 |
382 | 0954004 | Resim Boyaları | 0.0290 |
383 | 0954005 | Yazım ve Çizim Kağıtları | 0.0139 |
384 | 0954010 | Diğer Kırtasiye Malzemeleri | 0.0595 |
385 | 0960002 | Yurtiçi Haftasonu Turları | 0.0143 |
386 | 0960003 | Yurtiçi Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli Turlar | 0.0405 |
387 | 0960005 | Yurt Dışı Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli Turlar | 0.0175 |
388 | 0960008 | Hacca Gidiş Ücreti | 0.1642 |
389 | 0960009 | Umreye Gidiş Ücreti | 0.2258 |
390 | |||
391 | 10 | Eğitim | 2.5822 |
392 | |||
393 | 1010002 | Özel İlköğretim Ücreti | 0.6253 |
394 | 1020002 | Özel Lise Ücreti | 0.9005 |
395 | 1040001 | Özel Üniversite Ücreti | 0.6796 |
396 | 1040002 | Üniversite Katkı Payı | 0.1288 |
397 | 1050001 | Düzeyi Belirlenemeyen Eğitim Programları | 0.2480 |
398 | |||
399 | 11 | Lokanta ve Oteller | 8.6677 |
400 | |||
401 | 1110101 | Çorbalar | 0.2696 |
402 | 1110102 | Hazır Yemekler (Pilav, Kuru Fasulye) | 1.2441 |
403 | 1110103 | Kebaplar | 0.9799 |
404 | 1110104 | Pideler | 0.7402 |
405 | 1110105 | Çiğ Köfte | 0.4025 |
406 | 1110106 | Ekmekarası Yiyecekler (Döner) | 0.9387 |
407 | 1110108 | Burgerler | 0.8228 |
408 | 1110110 | Pizzalar | 0.2317 |
409 | 1110113 | Pastane Ürünleri | 0.3555 |
410 | 1110115 | Hamur Tatlıları | 0.0808 |
411 | 1110201 | Sıcak İçecekler | 1.0886 |
412 | 1110202 | Kola | 0.0595 |
413 | 1110204 | Ayran | 0.1063 |
414 | 1110206 | Alkollü İçkiler | 0.1539 |
415 | 1120101 | Otel Ücreti | 0.7131 |
416 | 1120204 | Yurt Ücreti | 0.4806 |
417 | |||
418 | 12 | Çeşitli Mal ve Hizmetler | 5.3696 |
419 | |||
420 | 1211101 | Erkek Berberi | 0.3210 |
421 | 1211201 | Kadın Berberi | 0.2492 |
422 | 1211202 | Kişisel Bakım Hizmetleri (Kadın İçin) | 0.1479 |
423 | 1212003 | Elektrikli Saç Bakım Aletleri | 0.0389 |
424 | 1213001 | Tıraş Malzemeleri | 0.0436 |
425 | 1213002 | Ağız ve Diş Bakımı Ürünleri | 0.1160 |
426 | 1213005 | Tuvalet ve Güzellik Sabunu | 0.0868 |
427 | 1213006 | Sabun | 0.0324 |
428 | 1213007 | Parfüm | 0.1087 |
429 | 1213008 | Deodorant | 0.0380 |
430 | 1213009 | Kolonya | 0.0232 |
431 | 1213010 | Cilt ve Vücut Ürünleri | 0.1464 |
432 | 1213011 | Makyaj Malzemeleri | 0.0895 |
433 | 1213013 | Saç Bakım Ürünleri | 0.2843 |
434 | 1213014 | Tuvalet Kağıdı | 0.1776 |
435 | 1213015 | Mendil | 0.0884 |
436 | 1213017 | Bebek Bezi | 0.3810 |
437 | 1213018 | Hijyenik Kadın Bağı | 0.0556 |
438 | 1231001 | Mücevher (Altın) | 1.4200 |
439 | 1231005 | Saat | 0.1197 |
440 | 1232101 | Seyahat Malzemeleri | 0.0344 |
441 | 1232104 | Çanta (Kadın İçin) | 0.1001 |
442 | 1232106 | Okul Çantası | 0.0462 |
443 | 1232201 | Şemsiye | 0.0169 |
444 | 1232203 | Bebek Arabası | 0.1336 |
445 | 1240001 | Kreş ve Gündüz Bakım Evleri | 0.2024 |
446 | 1252001 | Yangın, Hırsızlık ve Diğer Afetler İçin Sigorta | 0.0188 |
447 | 1253002 | Sağlık Sigortası | 0.0331 |
448 | 1254001 | Kasko ve Zorunlu Trafik Sigortası | 0.1860 |
449 | 1262006 | Banka ile Para Havale Ücreti | 0.0048 |
450 | 1270001 | Resmi Evraklarla İlgili Hizmet Ücreti | 0.2983 |
451 | 1270002 | Ulaşım Araçları ile İlgili Hizmet Ücreti | 0.1586 |
452 | 1270006 | Avukatlık Ücreti | 0.1429 |
453 | 1270008 | Dökümantasyon İçin Ödenen Ücretler | 0.0252 |
0 Yorum