Forbes dergisi tarafından her yıl dünyanın en büyük markalar listesi yayımlanmaktadır. Bu liste marka değerlerine göre yapılmaktadır. Aşağıda 2019 yılı verilerine göre hazırlanan liste yer almaktadır.
Listede 20 adetle en fazla teknoloji markası yer almaktadır. Toplam 35 adettir. Daha sonra 12 firma ile finans ve 11 firma ile otomotiv markası gelmektedir.
Marka değeri hücresinde yer alan B harfi milyar dolar demektir.
Sıra | Marka | Marka Değeri | Endüstri |
#1 | Apple | $205.5 B | Teknoloji |
#2 | $167.7 B | Teknoloji | |
#3 | Microsoft | $125.3 B | Teknoloji |
#4 | Amazon | $97 B | Teknoloji |
#5 | $88.9 B | Teknoloji | |
#6 | Coca-Cola | $59.2 B | İçecek |
#7 | Samsung | $53.1 B | Teknoloji |
#8 | Disney | $52.2 B | Eğlence |
#9 | Toyota | $44.6 B | Otomotiv |
#10 | McDonald’s | $43.8 B | Yiyecek |
#11 | AT&T | $41.3 B | Haberleşme |
#12 | Louis Vuitton | $39.3 B | Lüx Tüketim |
#13 | Intel | $38.8 B | Teknoloji |
#14 | NIKE | $36.8 B | Giyim |
#15 | Cisco | $34.5 B | Teknoloji |
#16 | GE | $34.3 B | Çeşitli |
#17 | Mercedes-Benz | $33.2 B | Otomotiv |
#18 | Oracle | $32.2 B | Teknoloji |
#19 | Verizon | $31.7 B | Haberleşme |
#20 | IBM | $31.5 B | Teknoloji |
#21 | BMW | $29.8 B | Otomotiv |
#22 | SAP | $28.7 B | Teknoloji |
#23 | Marlboro | $28.5 B | Tütün |
#24 | Budweiser | $27.2 B | Alkollü İçecek |
#25 | Visa | $26.9 B | Finans |
#26 | Walmart | $26.3 B | Perakende |
#27 | American Express | $26 B | |
#28 | Honda | $25.8 B | Otomotiv |
#29 | Pepsi | $18.8 B | İçecek |
#30 | Gucci | $18.6 B | Lüx Tüketim |
#31 | L’Oréal | $18.5 B | Ambalajlı Ürünler |
#32 | Home Depot | $18.1 B | Perakende |
#33 | Hermès | $18.1 B | Lüx Tüketim |
#34 | Nescafe | $17.9 B | İçecek |
#35 | Starbucks | $17 B | Yiyecek |
#36 | Accenture | $16.6 B | İş Hizmetleri |
#37 | Gillette | $16.6 B | Ambalajlı Ürünler |
#38 | Netflix | $15.5 B | Teknoloji |
#39 | IKEA | $15.3 B | Perakende |
#40 | Frito-Lay | $14.7 B | Ambalajlı Ürünler |
#41 | Audi | $14.2 B | Otomotiv |
#42 | Wells Fargo | $14 B | Finans |
#43 | Mastercard | $14 B | Finans |
#44 | Siemens | $13.8 B | Çeşitli |
#45 | CVS | $13.7 B | Perakende |
#46 | Zara | $13.5 B | Perakende |
#47 | ESPN | $13.1 B | Medya |
#48 | Ford | $13 B | Otomotiv |
#49 | HSBC | $12.8 B | Finans |
#50 | Nestle | $12.6 B | Ambalajlı Ürünler |
#51 | UPS | $12.6 B | Lojistik |
#52 | HP | $12.5 B | Teknoloji |
#53 | J.P. Morgan | $12.4 B | Finans |
#54 | Deloitte | $12.4 B | İş Hizmetleri |
#55 | Fox | $12.2 B | Medya |
#56 | Chase | $11.7 B | Finans |
#57 | Bank of America | $11.6 B | Finans |
#58 | H&M | $11.5 B | Perakende |
#59 | Citi | $11.4 B | Finans |
#60 | Sony | $11.3 B | Teknoloji |
#61 | Adidas | $11.2 B | Giyim |
#62 | Porsche | $11 B | Otomotiv |
#63 | Chevrolet | $10.7 B | Otomotiv |
#64 | Cartier | $10.7 B | Lüx Tüketim |
#65 | Pampers | $10.6 B | Ambalajlı Ürünler |
#66 | Adobe | $10.5 B | Teknoloji |
#67 | Ebay | $10.5 B | Teknoloji |
#68 | PwC | $10.4 B | İş Hizmetleri |
#69 | Colgate | $10.3 B | Ambalajlı Ürünler |
#70 | Corona | $10.1 B | Alkollü İçecek |
#71 | Red Bull | $9.9 B | İçecek |
#72 | Lexus | $9.6 B | Otomotiv |
#73 | T-Mobile | $9.5 B | Haberleşme |
#74 | Lowe’s | $9.3 B | Perakende |
#75 | Santander | $9.2 B | Finans |
#76 | Danone | $9.2 B | Ambalajlı Ürünler |
#77 | PayPal | $9.1 B | Teknoloji |
#78 | Rolex | $9.1 B | Lüx Tüketim |
#79 | Chanel | $9 B | Lüx Tüketim |
#80 | Goldman Sachs | $9 B | Finans |
#81 | Nissan | $8.9 B | Otomotiv |
#82 | Costco | $8.8 B | Perakende |
#83 | Heineken | $8.7 B | Alkollü İçecek |
#84 | Uniqlo | $8.6 B | Giyim |
#85 | Lancôme | $8.5 B | Ambalajlı Ürünler |
#86 | KFC | $8.5 B | Yiyecek |
#87 | Caterpillar | $8.3 B | İş Makinaları |
#88 | RBC | $8.3 B | Finans |
#89 | FedEx | $8.2 B | Lojistik |
#90 | Dell | $8.2 B | Teknoloji |
#91 | Allianz | $8.2 B | Finans |
#92 | Nivea | $8.1 B | Ambalajlı Ürünler |
#93 | Philips | $8.1 B | Çeşitli |
#94 | Hyundai | $8.1 B | Otomotiv |
#95 | Hewlett-Packard Enterprise | $8.1 B | Teknoloji |
#96 | LEGO | $8.1 B | Eğlence |
#97 | Huawei | $8 B | Teknoloji |
#98 | John Deere | $8 B | İş Makinaları |
#99 | BASF | $8 B | Çeşitli |
#100 | Kellogg’s | $8 B | Ambalajlı Ürünler |
0 Yorum